2022年10月地方储能相关政策汇总
2022年10月地方储能相关政策汇总 | |||||
序号 | 省份 | 政策名称 | 主要内容 | 发布机构 | 发布时间 |
储能补贴政策 | |||||
1 | 江西 | 关于做优做强我省锂电新能源产 业若干政策措施的通知 | 对锂电池关键材料、高性能动力型、储能型锂离子电池生产企业,通过省重点创新产业化升级工程项目,采用股权质押等方式择优予以重点支持,单个项目给于1000-2000万元。支持锂电企业绿电绿证等交易。鼓励锂电企业消费绿色电力,指导和帮助企业通过市场化交易方式购买绿色电力和绿证,支持我省锂电企业 “走出去”开拓欧美市场。探索建设理电产品交易中心。 | 江西省人民政府 | 10月11日 |
2 | 浙江 | 关于进一步推进制造业高质量发 展的若干政策 | 加快推进储能项目建设,推动社会资本开展用户侧储能项目建设,将分布式储能系统通过协调控制策略进行汇聚,为配电网提供有效支撑,逐步探索形成储能项目作为可调节负荷参与需求侧响应的机制,对于实际投运储能项目,按照实际放电量给予储能运营主体0.8元/千瓦时的补贴。 | 龙港市人民政府 | 10月14日 |
3 | 安徽 | 合肥市进一步促进光伏产业高质 量发展若干政策实施细则 | 对装机容量1兆瓦时及以上的新型储能电站,自投运次月起按放电量给予投资主体不超过0.3元/千瓦时补贴,连续补贴不超过2 年,同一企业累计最高不超过300万元。 | 合肥市经济和信 息化局 | 10月18日 |
4 | 江苏 | 关于组织园区光伏和储能项目补 贴申领的通知 | 明确奖补范围为分布式光伏项目和分布式储能项目,已发放过补贴的项目补贴时间为2021年10月1日至2022年7月31日,新纳入补贴范围的项目补贴时间为并网时间至2022年7月31日,值得注意的是本次资金原则上以数字人民币形式拨付,要求各企业及时开通数字人民币账户。 | 苏州工业园区 | 10月25日 |
5 | 广东 | 深圳市关于促进绿色低碳产业高质量发展的若干措施(征求意见 稿) | 因地制宜布局储能设施。鼓励数据中心、5G基站、充电设施、工业园区等结合电网需求布局储能系统,对已并网投运具装机规模1兆瓦以上的电化学储能项目,按照实际放电量给予最高0.2元/千瓦时的支持,每个项目支持期限3年,资助总额最高300万元。 | 深圳市发改委 | 10月28日 |
储能安全政策 | |||||
6 | 北京 | 北京市新型储能电站运行监督管 理办法(试行) | 要求大、中型储能电站应建立状志运行及预警预测平台,小型储能电站应实现状态运行监测,实时监控系统运行工况。该文件适用于额定功率不低于100千瓦或能量不低于100千瓦时的新型储能电站的运行和监督管理。明确了新型储能电站运行期间的主体责任、安全和消防管理、监测预警、巡视检查、教育培训等相关管理要求,明确提出储能电站的应急预案制定、实施、演练等相关要求,并对储修电站的事故报告、处置、调查工作做出了规定。 | 北京市城市管理 委员会 | 10月25日 |
7 | 山西 | 山西储能电站并网运行管理实施 细则(征求意见稿) | 本他则适用于已并入山西电网运行,由省级电力调度机构直接调度的独立储能电站,地市级及以下电力调度机构调度的独立储能电站参照执行。独立储能电站应与电力调度机构签订并网调度协议,并于协议期满前1个月办理续签事宜,在协议到期前完成续签。因电站自身原因,途期未签订的,每逾期1天,按全站装机容量X0.3小时的标准考核,月度累计考核电量不超全站装机容量X5小时。 | 山西省能监办 | 10月27日 |
储能配储政策 | |||||
8 | 广东 | 东莞市加快分布式光伏规模化开 发利用工作方案 | 要推动光伏配建储能设施建设,加大新型储能技术应用与推广。鼓励装机容量2兆瓦及以上的光伏发电项目,按照不低于装机容量8%的比例配建储能系统,储能系统作为光伏发电项目组成部分一并办理备案。 | 东莞市发改委 | 10月9日 |
9 | 河南 | 关于下达2022年风电、光伏发电 项目开发方案 | 河南省本次下达2022年风电、光伏发电项目开发方案共507.1万千瓦。其中集中式光伏35万千瓦,分布式光伏16.102万千瓦:风电456万千瓦,其中储能配置要求按照20%55%、时长2~4小时不等 | 河南省发改委 | 10月20日 |
10 | 福建 | 关于公布2022年集中式光优电站 试点项目名单的通知 | 此次集中式光伏电站试占项目共16个、1772MW,原剧上各试点项目应于2023年底前全部建成投产,同时按承诺同步配套建成投产不小于10%/2小时的电化学储能设施,储能设施未按要求与试点项目同步建成投产的。配置要求提高至不小于15%/4小时。 | 福建省发展和改 革委员会 | 10月20日 |
11 | 河北 | 关于做好2022年风电、光优发申 开发建设有关事项的通知 | 已取消的存量风电、光伏发电项目规模原则上纳入本市2022年年保障性并网规模,各市通过竞争性配置纳入,保障性并网项目要求申报企业不在《关于进一步加强风电光伏发电项目管理工作的通知》暂停新增中报企业范围内,且南网、北网项目分别按照不低于项目容量的10%、15%配置储能,时长不低于2小时,优先支持因用地政策调整或取消的项目开发企业,优先支持在能源保供中做出贡献的煤电企业。 | 河北省发改委 | 10月23日 |
12 | 山东 | 关于组织开展2022年光伏发电项目市场化并网申报工作的通知 | 符合申报要求的项目按照储能优先原别和竞争排序规剧由系统自动排序,在年度市场化并网规模内确定项目名单,并在新能源云平台公示。项目开发企业要坚持实事求是,充分考虑项目经济性和可行性,科学确定配置储能容量,杜绝盲目竞争、恶意竞争。 | 山东省能源局 | 10月28日 |
电价与市场交易政策 | |||||
13 | 广东 | 关于进一步推进黄埔区电力用户参与省市场化需求响应和市虚扣电厂工作的通知和关于进一步持进黄城区电力用户注册并会与名 两求侧响应的通知 | 电力用户可在用电高峰时段主动参与需求侧响应,避峰同时可获取一定需求相应补贴。同时,电力用户参与需求侧响应接入电网系统进行负荷柔性调节,可实现用户侧的转移峰谷时段,缓解电网侧电力供需矛盾、减少电网侧应对短时用电高峰时的压力,主动避峰,可保障电网安全稳定运行。此外,根据市相关文件,当电力用户在运行日的全部日前需求时段内均中标,具中标容量线过其运行日参考基线负荷的60%,该电力用户可不纳入错峰轮休或日常避峰日的有序用电安排。 | 广州市黄埔区住房和城乡建设局广州开发区建设和交通局转发黄埔区工信局黄埔供电局 | 10月17日 |
14 | 云南 | 云南黑启动辅助服务市场交易规 则(试行) | 黑启动辅助服务市场交易品种为市场主体的月度黑启动能力。黑启动辅助服务交易采用挂牌招标的方式,一般按年开展,如有需求,由市场运营机构提出,经云南能源监管办批准,可以开展月及以上交易。配套储能的新能源电厂和独立储能具备黑启动能力后,自主参与黑启动辅助服务市场,如果多个市场主体申报价格相同,首先出清储能;然后出清机组容量较大的主体;最后出清申报时间靠前的主体。 | 云南能源监管办 | 10月19日 |
15 | 江苏 | 江苏省电力高求响应实施细则 (修订征求意见稿) | 对通过需求响应临时性增加(填谷)负荷,促进可再生能源电力消纳,执行可再生能源消纳补贴,约定响应谷时段可再生能源消纳补贴为5元/千瓦,平时段补贴为8元/千瓦,明确尖峰电价收支平衡原则,尖峰电价增收的资金用于需求响应可中断电价和可再生能源消纳补贴的支出,按照公平、公开、透明原则安排使用。当年尖峰电价增收资金大于需求响应补贴需支出总额时,按照电价标准予以补贴,尖峰电价资金可跨年活动使用;当年尖峰电价增收资金小于需求响应补贴需支出总额时,按照尖峰电价增收与补贴发放收支平衡原则,对补贴发放按比例折算。 | 江苏省发改委 | 10月24日 |
16 | 山西 | 关于2022-2023年采暖期“煤改电”用电价格及有关事项的通知 | 居民家庭可在以下三种计价方式中,自主选择费经济的计费方式其中,采用峰谷电价时,峰段电价为0.507元/千瓦时,谷段电价为0.2862元/千瓦时,峰谷电价差为0.2208元/千瓦时, | 山西省发改委 | 10月24日 |
17 | 河北 | 关于进一步完善河北南网工商业及其他用户分时电价政策的通知 | 平段电价技市场交易购电价格或电网代理购电平均上网价格执行,高峰和低谷时段用电价格在平段电价基础上分别上下浮动70%:尖峰时段用电价格在高峰电价基础上上浮20%,而且要求中长期交易合同申报价格,原则上峰谷电价价差不低于本通知分时电价的峰谷电价价差。 | 河北省发改姜 | 10月28日 |
“十四五”规划 | |||||
18 | 江苏 | 江苏省碳达峰实施方案 | 支持分布式新能源合理配置储能系统,提升在运机组调峰、适应能力。不断加强电力需求侧响应能力建设。深化电力市场化改革。推动完善绿电交易机制,构建“中长期·现货+辅助服务”的电力市场体系,到2025年,全省新型储能装机规模达到260万千瓦时左右。 | 江苏省人民政府 | 10月2日 |
19 | 山西 | 山西省可再生能源发展“十四五 ”规划 | 到2025年,全省新型储能装机将达到600万千瓦左右。要加快飞轮、液流、氢能、压缩空气等新型储能技术研发应用。延伸新型储能产业链,大力推动电网侧储能合理化布局,在关键节点布局电网例储能,提升系统灵活调节能力和安全稳定水平,稳步推进电源侧新型储能建设,合理布局一批系统友好型新能源电站。探索利用退役火电机组既有厂址和输变电设施建设储能或风光储设施、积极支持用户侧储修多元化发展,探索储能与电动汽车等场合发展新场景。 | 山西省发改委山西省能源局 | 10月8日 |
20 | 湖南 | 郴州市强化“三力”支撑规划 (2022-2025年) | 加快推进资兴电化学储能电站、郴州福冲电池储能电站、桂阳县蓉城电网侧化学储能电站等电网侧储能项目建设,优先在新能源消纳困难地区的国网、郴国际变电站周边建设一批集中式共享储能项目,积极推动用户侧储能发展,围绕终端用户探索储能融合发展新场景。到2025年,全市电化学储能装机规模达到30万千瓦/60万千瓦时。 | 郴州市人民政府 | 10月9日 |
21 | 湖南 | 湖南省推动能源绿色低碳转型做 好碳达峰工作的实施方案 | 加快推动抽水蓄能电站开工建设,到2025年,全省抽水蓄能电站装机规模达到155万千瓦;到2030年,力争抽水蓄能电站装机规模达到2000万千瓦左右,开展大容量长时储能器件与系统集成研究,研发长寿命、低成本、高安全的锂离子电池,开展高功率液流电池关键材料、电堆设计以及系统模块的集成设计等研究,推动大规模压缩空气储能电站和高功率液流电池储能电站系统计 | 湖南省发改委 | 10月11日 |
22 | 安徽 | 六安市能源发展“十四五”规划 | 立足打造安徽乃至长三角绿色储能基地,建成投运金寨抽水蓄能电站,开工建设霍山抽水蓄能电站,加快舒城180万千瓦抽水蓄能电站、金寨果子园120万千瓦抽水蓄能电站项目前期工作,争取早日实施,因地制宜建设天然气调峰电站,推动气电与风电。光伏发电融合发展、联合运行。探索推动电化学储能等新型储能应用,在电源侧和电网侧双向发力建设一批集中式电化学储能申站,提高新能源消纳和存储能力。 | 六安市发改委 | 10月12日 |
23 | 北京 | 北京市碳达峰实施方案 | 深化与河北、内蒙古、山西可再生能源电力开发利用方面合作,大力推动绿电进京输送通道和调峰储能设施建设,建设以新能源为主的新型电力系统。到2025年,新型储能装机容量达到70万千瓦. | 北京市人民政府 | 10月13日 |
24 | 广东 | 湛江市能源发展“十四五”规划 (征求意见稿) | 盘活既有发电站、变电站闲置土地资源,税极推动规模化电化学储能、氢燃料电池储能、冰蓄冷、水蓄冷等项目示范应用,利用鏖江等地废弃岩穴。探索压缩空气储能技术研究 | 湛江市发改局 | 10月17日 |
25 | 湖北 | 湖北省应对气候变化“十四五” 规划 | 推动储能技术应用,推进一批风光水火储一体化、源网荷储一体化项目,建设一批集中储能电站。新型储能装机规模达到200万千瓦。发展能源互联网和智慧用能新模式,建设新能源数字化运营系统、绿色数据中心。有序推进水电保护性开发,推进抽水蓄能电站建设。 | 湖北生态环境厅 | 10月17日 |
26 | 广东 | 汕头市能源发展“十四五”规划 (征求意见稿) | 建设源网荷储一体化和多能互补示范项目,探索开展区域性储能示范区建设,推动新型储能与新能源、常规电源协同优化运行。按照全省统一部署,开展可再生能源发电项目配置电化学储能。探索合建共享、购买服务等储能配置新模式。合理布局电网侧储能,着力提升电力安全保障水平和系统综合效率,推动用户侧储能灵活多样发展,探索储能融合发展新场景,拓展储能应用领域和应用模式。 | 汕头市发改局 | 10月19日 |
27 | 广东 | 潮州市能源发展“十四五”规划 | 拓展储能应用新场景,推动多元能源形态协同转化、先进储能等技术与应用跨越式发展,鼓励新建光伏发电项目按一定比例配建或租赁储能设备,探索实施储能设施共享机制。建立健全储能配套政策,完善储能市场化交易机制和价格形成机制,支持储能设备参与辅助服务市场和电力现货市场。加快推动储能技术研发、成果转化和产业化,培育储能产业基地。 | 潮州市人民政府 | 10月20日 |
28 | 甘肃 | 白银市“十四五”能源发展规划 | 新建并网新能源项目配建储能归模,原则上不低于新能源项目装机容量的10%,储能时长2小时以上,税极推动多能互补发展,在充分发挥电力外送通道配套火电机组深度调峰的基础上,合理规划建设送端配套新型储的设施,依托“陇电入鲁”配套新能源项目,建设送端配套新型储能项目。建设平川区100MW/200MWh共享储能电站项目,白银市智能网域新型储能电站项目,用于电网深度调峰,消纳清沽能源, | 白银市人民政府 | 10月23日 |
29 | 宁夏 | 宁夏回族自治区碳达峰实施方案 | 到2025年,全区直流电力外送能力提升至2200万千瓦以上,全区储能设施容量不低于新能源装机规模的10%,连续储能时长2小时以上,需求侧响应能力达到最大用电负药的5%以上;到2030年,抽水蓄能电站装机容量达到680万千瓦,新型储能建设取得显著成果,需求例响应能力稳步提升。 | 宁夏回族自治区党委和自治区人 民政府 | 10月25日 |
最近新闻
-
2024-12-05
-
2024-11-06
-
2024-10-14
-
2024-07-26
-
2024-06-27
-
2024-05-08
-
2024-03-13
-
2023-05-18