各省市“十四五”储能规划
2022年10月地方储能相关政策汇总 | ||||
序号 | 省份 | 政策名称 | 主要内容 | 发布机构 |
“十四五”规划 | ||||
1 | 江苏 | 《江苏省“十四五”新型储能发展实施方案》 | 到2025年,全省新型储能装机规模达到260万千瓦左右,电源侧新型储能重点发展方向为建立“新能源+储能”机制。 | 江苏省发改委 |
2 | 山西 | 《山西省可再生能源发展“十四五 ”规划环境影响报告书》(征求意见稿) | 到2025年,全省新型储能装机将达到600万千瓦左右。 | 山西省发改委 山西省能源局 |
3 | 浙江 | 《浙江省“十四五”新型储能发展规划》 《浙江省“十四五”第一批新型储能示范项目》 | 到2025年,提高全省新型储能技术创新能力。“十四五”期间,建成新型储能装机规模300万千瓦左右。 | 浙江发展改革委 浙江省能源局 |
4 | 湖南 | 《湖南省“十四五”可再生能源发展规划》 《关于加快推动湖南省电化学储能发展的实施意见》 | 以电网侧独立储能电站为重点,力争到2023年建成电化学储能电站150万千瓦/300万千瓦时以上 | 湖南省发改委 |
5 | 安徽 | 《安徽省能源发展“十四五”规划》 | 安徽省“十四五”期间,新型储能新增2.84GW。积极推动“可再生能源+储能”发展模式,大力推动新型储能发展,力争到2025年全省电化学等新型储能规模达到300万千瓦。 | 安徽省发改委 安徽省能源局 |
6 | 北京 | 《北京市碳达峰实施方案》 | 深化与河北、内蒙古、山西可再生能源电力开发利用方面合作,大力推动绿电进京输送通道和调峰储能设施建设,建设以新能源为主的新型电力系统。到2025年,新型储能装机容量达到70万千瓦. | 北京市人民政府 |
7 | 广东 | 《广东省能源发展“十四五”规划》 | 到2025年,建设发电测、变电侧、用电侧及独立调频储能项目200万千瓦以上 | 广东省人民政府 |
8 | 湖北 | 《湖北省能源发展“十四五”规划》 | 推动储能技术应用,推进一批风光水火储一体化、源网荷储一体化项目,建设一批集中储能电站。新型储能装机规模达到200万千瓦。 | 湖北生态环境厅 |
9 | 甘肃 | 《白银市“十四五”能源发展规划》 | 预计到2025年,全省储能装机规模达到600万千瓦 | 白银市人民政府 |
10 | 广西 | 《广西“十四五”能源发展规划》 | “十四五”期间,全区新增集中式新型储能并网装机200万千瓦以上 | 广西人民政府 |
11 | 青海 | 《青海省“十四五”能源发展规划》 | 到2025年,力争建成电化学等新型储能600万千万 | 青海省人民政府 |
12 | 宁夏 | 《宁夏回族自治区碳达峰实施方案》 | 到2025年,全区直流电力外送能力提升至2200万千瓦以上,全区储能设施容量不低于新能源装机规模的10%,连续储能时长2小时以上,需求侧响应能力达到最大用电负荷的5%以上; | 宁夏回族自治区党委和自治区人 民政府 |
13 | 河南 | 《河南省“十四五”新型储能实施方案的通知》 | 2025年实现新型储能装机220万千瓦,2030实现新型储能全面市场化发展 | 河南省发改委 |
14 | 福建 | 《福建省推进绿色经济发展行动计划( 2022—2025年)》 | 有序推进新型储能设施发展,到2025年新型储能装机容量达到60万千瓦以上。完善动力电池和储能产业基地布局,推进异质结等新一代高效低成本光伏电池技术研发及产业化,做优做强锂电新能源新材料千亿产业集群。 | 福建省人民政府 |
15 | 辽宁 | 《辽宁省“十四五”能源发展规划》 | 到2025年,抽水蓄能、新型储能规模分别达到300万千瓦、100万千瓦,省级电网削峰能力达到尖峰负荷的5%左右。 | 辽宁省人民政府 |
16 | 山东 | 《山东省能源发展“十四五”规划》 | 到2025年,建设450万千瓦左右的储能设施 | 山东省人民政府 |
17 | 江西 | 《江西省“十四五”能源发展规划》 | “十四五”力争新增新能源装机容量1800万千瓦以上。开展一批新型储能试点项目建设,鼓励风电、光伏等新能源项目配套建设一定比例的储能设施 | 江西省人民政府 |
18 | 河北 | 《河北省“十四五”新型储能发展规划》 《全省电网侧独立储能布局指导方案》 《全省电源侧共享储能布局指导方案(暂行)》 | 到2025年,全省布局建设新型储能规模400万千瓦以上,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,具备规模化商业化应用条件。“十四五”期间电网侧独立储能总体需求规模约1700万千万,到“十四五”末,在全省23个重点县区,新建共享储能电站27个,建设规模约500万千瓦 | 河北省人民政府 |
19 | 广东 | 《广东省能源发展“十四五”规划》 | 到2025年,新型储能装机规模达到200万千瓦。 | 广东省人民政府 |
20 | 吉林 | 《吉林省西部国家级清洁能源基地发展规划》 | 加强电网建设,配套建设电源侧储能系统,实施“风光火储一体化” | 吉林省能源局 |
21 | 黑龙江 | 《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 建设大庆光伏储能实证实验平台(基地) | 黑龙江人民政府 |
22 | 海南 | 《海南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 依托海南新能源发电项目,发展电力储能等相关配套产业 | 海南省发展和 改革委员会 |
23 | 四川 | 《四川省“十四五”能源发展规划》 | 开展光伏储能试点项目建设,探索推进化学储能多场景商业化应用 | 四川省人民政府 |
24 | 贵州 | 《贵州省新能源和可再生能源发展“十四五”规划》 | 积极推进风光水火储一体化发展,提高水电或火电送出通道利用率 | 贵州省能源局 贵州省发展和 改革委员会 |
25 | 云南 | 《关于印发云南省工业绿色发展“十四五”规划的通知》 | 积极培育氢能和储能产业,发展“风光水储”一体化 | 云南省人民政府 |
26 | 陕西 | 《关于征求陕西省2022年新型储能建设实施方案意见的函》 | 陕湖一期配套、渭南基地规划建设共享储能电站17座,初期建设规模1030MW/2060MWh,远期规模为2000MW/4000MWh。 | 陕西省发展和 改革委员会 |
27 | 内蒙 | 《内蒙古自治区“十四五”电力发展规划》 《内蒙古自治区“十四五”能源发展规划》 | 全区新型储能规模达到500万千万以上 | 内蒙古能源局 内蒙古自治区发展和改革委员会 |
28 | 天津 | 《天津市可再生能源发展“十四五”规划》 | 力争储能装机规模达到50万千瓦 | 天津市发展和 改革委员会 |
29 | 上海 | 《上海市能源发展“十四五”规划》 | 大型风光电站按需适时配置储能设施,在工业园区等领域有序发展用户侧储能 | 上海市人民政府 |
30 | 重庆 | 《重庆市能源发展“十四五”规划(2021-2025年)》 | 推进电力辅助服务市场化,推动储能、调峰作为独立主体参与电力辅助服务市场 | 重庆市人民政府 |
最近新闻
-
2024-12-05
-
2024-11-06
-
2024-10-14
-
2024-07-26
-
2024-06-27
-
2024-05-08
-
2024-03-13
-
2023-05-18