各省市储能补贴对比(2)
储能政策补贴 | ||||||
截至2022年11月 | ||||||
省份 | 发布单位 | 发布时间 | 文件名称 | 具体补贴方式 | 最高补贴(万元) | 备注 |
湖南 | 长沙市人民政府 | 2022/11/7 | 长沙市人民政府办公厅 关于支持先进储能材料产业做大做强的实施意见 | 支持企业利用储能电站降低用电成本,按储能电站的实际放电量给予储能电站运营主体 0.3 元/千瓦时的奖励,单个企业年度奖励额度不超过 300 万元。 | 300 | 有效期:2023年1月1日-2026年12月31日 |
重庆 | 重庆市铜梁区经济和信息化委员会 | 2022/8/9 | 《铜梁区支持新型储能发展八条措施(试行)(征求意见稿)》 | 大力推进用户侧新型储能发展。对我区工商业侧新型储能项目,在同质同价的情况下,鼓励优先采购区内工业企业(关联企业除外)生产的储能产品来实施项目。项目年利用小时数不低于600小时的,在项目投产运营后,按照储能设施每年实际放电量,连续3年给予项目运营主体0.5元/千瓦时的资金补贴;如果企业在建设储能设施的同时新建光伏设施,按照光伏设备每年实际发电量,连续3年给予项目运营主体0.5元/千瓦时的补贴,每年新建光伏设施补贴不得超过储能设施补贴。 | / | |
重庆两江新区经济运行局 | 2022/11/7 | 《重庆两江新区支持新型储能发展专项政策》 | 鼓励新型储能应用示范。对在新区备案且建成投运的用户侧储能、独立储能、分布式光储、充换储一体化等项目,储能配置时长不低于2小时的,按照储能设施装机规模给予每千瓦时200元的容量补贴,单个项目补贴最高不超过500万元。 | 500 | 自公布之日起施行 | |
重庆市铜梁区经济和信息化委员会 | 2022/7/23 | 《关于开展2022年铜梁区光储一体化示范项目申报工作的通知(征求意见稿)》 | 按照储能设施规模给予1.3元/Wh的一次性补贴,如果在建设储能设施的同时新建光伏设备 ,对于新建的光伏设备按照2.9元/W进行一次性补贴。新建光伏设备的补贴不超过储能设施补贴的1.5倍,单个项目的所有补贴不超过1000万元。 | 1000 | 申报条件:1、项目业主需在铜梁区内注册登记、具有独立法人资格。2、项目在2022年8月31日前已立项(备案),储能装机规模应大于2MWh且年利用小时数不低于600小时。 | |
山西 | 太原市政府 | 2022/6/29 | 太原市招商引资支持新能源产业发展措施 | 对新型储能项目(化学、压缩空气等)给予补助,建成后,按投资额的2%补贴,最高不超过500万元。对大型公共建筑、新建厂房、商业楼宇、办公建筑、交通场站等大型商用及整县屋顶分布式光伏电站,按批复时限完工,实现全容量并网发电的项目,按投资额的0.5%补贴,最高不超过100万元 | 500 | 自印发之日起施行,有效期2年 |
安徽 | 合肥市经济和信息化局 | 2022/10/18 | 合肥市进一步促进光伏产业高质量发展若干政策实施细则 | 对装机容量1兆瓦时及以上的新型储能电站,自投运次月起按放电量给予投资主体不超过0.3元/千瓦时补贴,连续补贴不超过2年,同一企业累计最高不超过300万元。 | 300 | 自2022年1月1日起施行,有效期2年 |
合肥市政府 | 2022/6/21 | 进一步促进光伏产业高质量发展若干政策 | 对装机容量1兆瓦时及以上的新型储能电站,自投 运次月起按放电量给予投资主体不超过0.3元/千瓦时补贴,连续补贴不超过2年,同一企业累计最高不超过300万元。 | 300 | 在合肥市范围内2022 年1月1日到 2023年12月31日建成并网的,且并网规模1兆瓦时及以上的非抽水蓄能储能电站项目。 | |
芜湖市政府 | 2022/3/4 | 芜湖市人民政府关于加快光伏发电推广应用的实施意见 | 对新建光伏发电项目配套建设储能系统,自项目投运次月起对储能系统按实际放电量给予储能电站运营主体0.3元/kWh补贴,同一项目年度最高补贴100万元。补贴项目为自发文之日至2023年12月31日期间投产的项目,单个项目补贴年限为5年。 | 100 | 补贴项目为自发文之日至2023年12月31日期间投产的项目 | |
合肥市政府 | 2018/9/17 | 《关于进一步促进光伏产业持续健康发展的意见》 | 光伏储能系统,自投运次月起对储能系统按实际充电量给予投资人1元/kWh补贴,同一项目年度最高补贴100万元。 | 100 | 有效期至2020年12月31日 | |
四川 | 成都市发展和改革委 | 2022/2/22 | 关于申报2022年生态文明建设储能领域市级预算内基本建设投资项目的通知 | 对入选的用户侧、电网侧、电源侧、虚拟电厂储能项目,年利用小时数不低于600小时的,按照储能设施规模给予每千瓦每年230元且单个项目最高不超过100万元的市级预算内资金补助,补助周期为连续3年。 | 100 | |
江苏 | 无锡高新区(新吴区)工信局 | 2022/8/10 | 关于无锡高新区(新吴区) 关于节能降碳绿色发展的政策意见 | 对实际投运的新建储能项目,按照项目装机容量给予使用单位一次性补贴0.1元/瓦,单个项目最高上限50万元。 | 50 | 实施日期自2022年1月1日起 |
苏州工业园区 | 2022/8/1 | 关于征集2022年苏州工业园区光伏和储能项目(第一批)的通知 | 光伏配置储能项目自项目投运后按发电量(放电量)补贴3年,每千瓦时补贴项目投资方0.3元/千瓦时。 | 申报对象为在园区备案实施的光伏配置储能项目,项目应于2022年1月1日至2022年7月31日并网(以国网提供的并网时间为准),并按要求接入园区碳达峰平台。项目须按照备案证项目名称进行申报。 | ||
苏州工业园区管理委员会 | 2022/3/1 | 苏州工业园区进一步推进分布式光伏发展的若干措施 | 支持光伏项目配置储能设施,2022年1月1日后并网、且接入园区碳达峰平台的储能项目,对项目投资方按项目放电量补贴0.3元/千瓦时,补贴3年。 | / | 本措施针对在园区备案实施的项目,补贴对象为在园区内依法登记注册、具有独立法人资格的企事业单位、社会团体。自公布之日起施行,有效期3年。 | |
苏州市吴江区人民政府 | 2021/11/19 | 关于印发苏州市吴江区分布式光伏规模化开发实施方案的通知 | 工业企业分布式光伏项目应用方(屋顶方)补贴0.1元/千瓦时,补贴项目1年的发电量;居民屋顶光伏项目按1元/瓦对投资方进行一次性装机补助;学校、医院、党政机关和村(社区)等公共建筑屋顶光伏及其他项目补贴投资方0.2元/千瓦时,补贴2年发电量;对实际投运的储能项目,按照实际放电量给予运营主体补贴0.9元/千瓦时,补贴2年放电量。 | / | 2021年7月至2023年底期间并网发电,且接入全区光伏发电数字化管理平台的光伏和储能项目进行补贴 | |
苏州工业园区管理委员会 | 2019/3/24 | 《苏州工业园区绿色发展专项引导资金管理办法》 | 在园区备案实施的储能项目,自项目投运后按发电(放电量)补贴业主单位0.3元/kWh,补贴3年。 | / | 有效期至2021年12月31日 | |
浙江 | 嘉善县人民政府 | 2022/10/14 | 关于推进分布式光伏发展的若干意见 | 对实施的光伏发电项目配建储能系统并接受电网统筹调度的(经审批备案且年利用小时数不低于600小时),额外实行一次性储能容量补助,2021年、2022年、2023年补助标准分别为200元、180元、170元/千瓦·年,已享受上级补助的项目不再重复补助。 | 自2022年11月1日起施行,补助政策兑现期为2022年11月1日至2026年12月31日。 | |
温州龙港市人民政府 | 2022/10/14 | 关于进一步推进制造业高质量发展的若干政策 | 加快推进储能项目建设。对于实际投运储能项目,按照实际放电量给予储能运营主体0.8元/千瓦时的补贴。 | 本政策自2022年11月15日起施行 | ||
金华市婺城区 | 2022/6/27 | 关于加快推动婺城区新型储能发展的实施 | 对于接受统一调度的调峰项目(年利用小时数不低于600小时)给予容量补偿,补偿标准逐年退坡,补贴期暂定3年(按 200元、180元、170元/千瓦·年退坡),按照省级补偿的标准享受省级补偿 | / | 自发布之日起 30 日后生效。 | |
诸暨市人民政府 | 2022/6/10 | 《诸暨市整市推进分布式光伏规模化开发工作方案》 | 在我市建设新型储能设施的,市财政按每千瓦时200元给予储能设施投资单位一次性补贴。 | / | 实施整市推进分布式光伏规模化开发四大工程,分布式光伏开发的同时,按不低于光伏装机容量10%的要求总体配套建设光伏储能设施容量。 | |
嘉善县人民政府 | 2022/5/24 | 《嘉善县人民政府关于新一轮支持分布式光伏发展的若干意见》 | 对实施的光伏发电项目配建储能系统并接受电网统筹调度的(经审批备案且年利用小时数不低于600小时),额外实行储能容量补贴,补贴期自2021年起暂定3年,补偿标准按200元、180元、170元/千瓦·年逐年退坡,已享受上级补助的项目不再重复补助。 | / | ||
永康市发展和改革局 | 2022/5/11 | 永康市整市屋顶分布式光伏开发试点实施方案 | 非居民用户侧储能项目(年利用小时数不低于600 小时),按照储能设施的功率给予补助,补助标准按150元、120元、100元/千瓦逐年退坡(省补助标准;调峰项目按200元、180元、170元/千瓦退坡,补助期三年) | / | 项目需完成备案。其中,储能项目要求为非居民用户侧,投用时间不低于12个月,年利用小时数不低于600小时。 | |
海宁市发改委 | 2021/12/17 | 关于加快推进新型储能发展的实施意见(征求意见稿) | 支持引导新型储能通过市场方式实现全生命周期运营。过渡期间,对于接受统一调度的调峰项目(年利用小时数不低于600小时)给予容量补偿,补偿标准逐年退坡,补贴期暂定3年(按200元、180元、170元/千瓦·年退坡),已享受省级补偿的项目不再重复补偿。 | / | ||
绍兴市柯桥区发展和改革局 | 2021/12/16 | 关于柯桥区整区屋顶分布式光伏开发试点实施方案的公示 | 2021年1月1日--2025年12月31日期间:在柯桥区内投资建设符合分布式光伏3.0要求,并通过区发改局验收,接入柯桥区光伏数字化智慧管理平台的非户用光伏项目,根据实际发电量按每千瓦时0.25元对项目业主进行补助,补助周期为5年,在安装首年一年兑现一次,此后每半年兑现一次。在柯桥区建设非户用分布式光伏项目配套储能设施的,对项目业主按每千瓦时储能能力100元发放一次性补助。 | / | 2021年1月1日--2025年12月31日期间 | |
浙江省发改委 | 2021/11/9 | 关于浙江省加快新型储能示范应用的实施意见 | 过渡期间,调峰项目(年利用小时数不低于600小时)给予容量补偿,补偿标准逐年退坡,补贴期暂定3年(按200元、180元、170元/千瓦·年退坡)。 | / | 补贴期暂定3年 | |
乐清市政府 | 补贴0.89元/kWh | / | ||||
义乌市发展和改革局 | 2021/9/23 | 《关于推动源网荷储协调发展的加快区域光伏产业发展的实施细则(征求意见稿)》 | 接受电网统筹调度的储能系统按照峰段实际放电量给予储能运营主体0.25元/kWh的补贴,补贴两年,补贴资金在“十四五”期间以500万元为上限;已参与储能置换交易的储能系统不再享受此补贴 | 500 | 细则自公布之日起实施,有效期至2025年12月31日止。 | |
温州市经济和信息化局 | 2021/9/22 | 《温州市制造业千企节能改造行动方案(2021-2023)(征求意见稿)》 | 对于实际投运储能项目,按照实际放电量给予储能运营主体0.8元/kWh的补贴 | / | ||
广东 | 深圳市发改委 | 2022/10/28 | 《深圳市关于促进绿色低碳产业高质量发展的若干措施(征求意见稿)》 | 鼓励数据中心、5G基站、充电设施、工业园区等结合电网需求布局储能系统,对已并网投运且装机规模1兆瓦以上的电化学储能项目,按照实际放电量给予最高0.2元/千瓦时的支持,每个项目支持期限3年,资助总额最高300万元。 | 300 | |
福田区科技创新局、福田区发展和改革局、福田区工业和信息化局、福田区文化广电旅游体育局 | 2022/6/16 | 《深圳市福田区支持战略性新兴产业和未来产业集群发展若干措施》 | 对已并网投运目实际投入100万元以上的电化学储项目按照实际放电量,给予最高0.5元/千瓦时的支持,每个项目支持期限为3年,同一项目不超过200万元。对冰蓄冷,水蓄冷等其他储能项目,结合节能超市采购额比例,按项目实际建设投入的20%以内,一次性给予最高200万元支持。 | 200 | 本措施自2022年6月17日起施行,至2024年12月31日止 | |
肇庆高新区经济贸易和科技局 | 2022/4/6 | 肇庆高新区节约用电支持制造业发展补贴资金申报指南 | 验收合格并已投入使用的储能、冰蓄冷项目,按 150元/千瓦的标准确定项目装机容量补贴金额,发放给制造业企业(场地提供方和项目建设方按7:3比例分配),每个项目(企业)补贴金额总和不超过100万元。 | 100 | 2021年9月30日-2022年9月29日 | |
珠海斗门区人民政府 | 2022/2/11 | 斗门区服务制造业有序用电若干措施扶持办法 | 蓄冷设备装配容量达到300冷吨~500冷吨的,一次 性补助3万元;达到500冷吨及以上的,一次性补助 5万元。企业新建冰蓄冷设备装配容量达到500冷吨 ~1000冷吨的,一次性补助15万元;达到1000冷吨及以上的,一次性补助30万元。 | 30 | ||
肇庆高新区经济贸易和科技局 | 2022/1/13 | 肇庆高新区节约用电支持制造业发展补贴实施细则 | 建设光伏、储能、冰蓄冷项目自用的企业可申报相关补贴,建成使用后给予150元/kWh补贴,每个区内企业最高补贴100万元。 | 100 | ||
肇庆高新区管委会 | 2021/10/6 | 《肇庆高新区节约用电支持制造业发展的若干措施》 | 重点推动储能、冰蓄冷项目建设。区内企业建设储能、冰蓄冷项目的,建成使用后给予150元/kWh补贴,每个区内企业最高补贴100万元。 鼓励抽取自来水、冰蓄冷、储能、不固定时间工序等企业工序错峰,将用电高峰时段珍贵的负荷指标让渡给紧急需要的企业。工业企业于低谷时段(0:00-8:00)用电生产的,按产生电费的5%进行补贴;于平段用电生产的,按产生电费的2%进行补贴。 | 100 | ||
佛山市顺德区容桂街道办事处 | 2021/5/29 | 《容桂街道鼓励企业有序用电十项措施》 | 鼓励企业“削峰填谷”,利用低谷时段(按计费时段)进行生产用电,且每月填谷不低于15万千瓦时的,以上一正常用电日低谷时段用电量为依据按0.1元/千瓦时进行补助,单个企业每月补助不超过3万元。 | 3/月 | 有效期至2021年10月31日 | |
佛山市顺德区龙江镇 | 2021/5/26 | 龙江镇有序用电九项措施 | 支持专变企业“削峰填谷”,对专变企业利用低谷时段(24:00—次日8:00)进行生产用电,且每月填谷用电不低于15万千瓦时,按0.1元/千瓦时进行补助,单个企业每月补助不超过3万元。 | 有效期至2021年10月31日 | ||
佛山市顺德区勒流街道办事处 | 2021/5/1 | 《勒流街道鼓励企业有序用电的八项扶持措施》 | 鼓励企业购置高端蓄能新技术的设备,单个企业所购置的蓄能设备补助不超过30万元; | 30 | ||
北京 | 朝阳区人民政府 | 2022/3/14 | 关于公开征集朝阳区2022年节能减碳项目的通知 | 对新能源和可再生能源项目(太阳能光热、地热能、风能、生物质能等),给予不超过总投资额30% 的补助。对分布式光伏发电项目,按照装机量, 一次性给予每千瓦1000元的补助。对储能技术项目给予不超过总投资额20%的补助。 | / | |
朝阳区重点产业发展引导资金信息管理平台 | 2021/8/19 | 关于公开征集朝阳区2021年节能减碳项目的通知 | 节能技改、新能源可再生能源、储能等项目纳入了支持范围,对新能源和可再生能源项目(太阳能光热、地热能、风能、生物质能等),给予不超过总投资额30%的补助。对分布式光伏发电项目,按照装机容量,一次性给予每千瓦1000元的补助,对储能技术项目给予不超讨总投资额20%的补助。 | / | ||
陕西 | 西安市工信局 | 2020/12/25 | 《关于进一步促进光伏产业持续健康发展的意见(征求意见稿)》 | 针对光储系统应用,对储能系统按实际充电量给予投资人1元/kWh补贴,同一项目年度补贴最高不超过50万元。 | 50 | 2021年1月1日--2023年12月31日期间 |
青海 | 青海省发展和改革委员会 | 2021/1/18 | 《关于印发支持储能产业发展若干措施(试行)的通知》 | 明确储能发售的电量运营补贴0.1元/kWh(使用青海储能电池60%以上项目,再增加0.05元/kWh) | / | 补贴时限暂定为2021年1月1日至2022年12月31日 |
最近新闻
-
2024-12-05
-
2024-11-06
-
2024-10-14
-
2024-07-26
-
2024-06-27
-
2024-05-08
-
2024-03-13
-
2023-05-18