全国各省分时时段划分汇总表
全国各省分时时段汇总表 | |||||||||
序号 | 省份 | 时段划分 | 执行时间 | 浮动比例 | |||||
峰段 | 平段 | 谷段 | 尖峰 | ||||||
1 | 陕西 | 8:00-11:30 18:30-23:00 | 7:00-8:00 11:30-18:30 | 23:00-7:00 | 夏季(7月、8月): 19:30-21:30 冬季(1月、12月): 18:30-20:30 | 2022年1月1日 | 峰谷分时电价浮动比例保持不变,大工业生产用电峰平谷比价为1.63:1:0.37,农业生产用电、一般工商业及其他用电峰平谷比价为1.5:1:0.5。市场交易电力用户以当月购电价格(含电能量交易价格和输配电价)为基数浮动。政府性基金及附加不参与浮动。 尖峰时段用电价格在峰段电价基础上每千瓦时上浮20%。 | ||
2 | 四川 | 11:00-12:00 14:00-21:00 | 7:00-11:00 12:00-14:00 21:00-23:00 | 23:00-次日7:00 | 夏季(7月26日-8月25日):15:00-17:00 冬季(12月26日-1月25日):19:00-21:00 | 2022年1月1日 | 高峰时段电价在平段电价基础上上浮60%,低谷时段电价在平段电价基础上下浮60%,峰平谷价差比为1.6:1:0.4。尖峰电价在高峰电价基础上上浮20%。 | ||
3 | 甘肃 | 7:00-9:00 17:00-23:00 | 23:00-0:00 0:00-7:00 | 9:00-17:00 | / | 2022年1月1日 | 执行目录销售电价的居民、农业生产用户,高峰时段用电标准在平段标准基础上上浮50%,低谷时段标准在平段标准基础上下浮50%。 | ||
4 | 重庆 | 11:00-17:00 20:00-22:00 | 8:00-11:00 17:00-20:00 22:00-24:00 | 0:00-8:00 | 夏季(7月、8月): 12:00-14:00 冬季(1月、12月): 12:00-14:00 | 2022年1月1日 | 代理购电用户分时电价,峰谷电价价差为4.2:1,峰平谷电价比值为1.6:1:0.38,尖峰时段在高峰时段基础上上浮20%。与平段电价比,高峰时段上浮60%,低谷时段下浮62%。代理购电用户以电网企业代理购电价格加上输配电价为基数浮动。 | ||
5 | 湖南 | 11:00-14:00 18:00-23:00 | 7:00-11:00 14:00-18:00 | 23:00-次日7:00 | 1、7、8、9、12月: 18:00-22:00 | 2022年1月1日 | 高峰、平段、低谷电价比调整为1.6:1:0.4。工商业用户平段电价由市场交易购电价格(电网企业代理购电价格)、输配电价、政府性基金及附加组成。每年1月、7月、8月、9月、12月,对执行分时电价的工商业用户,实施季节性尖峰电价,每日18-22时用电价格在高峰电价基础上上浮20%。 | ||
6 | 蒙东电网 | 7:30-11:30 17:00-21:00 | 11:30-17:00 21:00-22:00 5:00-7:30 | 22:00-次日5:00 | 6-8月:18:00-20:00 | 2021年11月1日 | 峰平谷交易价格比按照1.5:1:0.5执行,平段价格为平时平均交易价格,峰段在平段价格的基础上上浮50%,谷段在平段价格的基础上下浮50%。尖峰电价在峰段价格基础上上浮20%。 | ||
蒙西电网 | 大风季(1-5月、9-12月) | 17:00-21:00 | 4:00-10:00 15:00-17:00 21:00-24:00 | 0:00-4:00 10:00-15:00 | 2021年11月1日 | 大风季峰平谷交易价格比为1.48:1:0.79,平段价格为平时段平均交易价格,峰段在平段价格的基础上上浮48%,谷段在平段价格的基础上下浮21%。 小风季峰平谷交易价格比为1.48:1:0.47,平段价格为平时段平均交易价格,峰段在平段价格的基础上上浮48%,谷段在平段价格的基础上下浮53%。 尖峰电价在峰段价格基础上上浮20%。
| |||
小风季(6-8月) | 5:00-7:00 17:00-21:00 | 7:00-10:00 15:00-17:00 21:00-5:00 | 10:00-15:00 | ||||||
7 | 江西 | 其他季节(2-6月、10-11月) | 16:00-22:00 | 其余时段 | 0:00-6:00 | 2022年10月31日 | 高峰时段电价上浮50%,尖峰时段电价在高峰时段电价基础上上浮20%,低谷电价下浮50%。市场交易电力用户以当月购电价格(包括电能量交易价格、输配电价)为基数浮动。政府性基金及附加、容(需)量电价不参与浮动。
| ||
冬季(1月、12月) | 9:00-12:00 19:00-20:00 | 其余时段 | 0:00-6:00 | 17:00-19:00 | |||||
夏季(7-9月) | 16:00-20:00 | 其余时段 | 0:00-6:00 | 20:00-22:00 | |||||
8 | 云南 | 9:00-12:00 18:00-23:00 | 7:00-9:00 12:00-18:00 | 0:00-7:00 23:00-24:00 | / | 2022年1月1日 | 分时电价峰谷价差维持现行1.5:1:0.5,其中,电网企业代理购电的用户,以电网企业代理购电价格为基准,峰时段电价在平时段基础上上浮50%,谷时段在平时段电价下浮50%;市场交易电量以当月电能量交易价格为基准,峰时段电价上浮50%,谷时段电价下浮50%;政府性基金及附加、基本电费不参与浮动。 尖峰电价水平在本月峰时段电价基础上再上浮20%。尖峰电价执行范围与峰谷分时电价执行范围一致。 | ||
9 | 江苏 | 8:00-11:00 17:00-22:00 | 11:00-17:00 22:00-24:00 | 0:00-8:00 | 7-8月,日最高气温达到或超过35℃: 10:00-11:00 14:00-15:00(17:00-18:00调整为平期) 12月-次年1月,日最低气温达到或低于-3℃: 9:00-11:00 18:00-20:00 | / | 浮动比例:大工业用电高峰电价为平段电价上浮71.96%,低谷电价为平段电价下浮58.15%;夏、冬两季尖峰电价加价标准,统一为以峰段电价为基础,上浮20%,其中高耗能企业上浮25%。 | ||
10 | 青海 | 8:00-11:00 18:00-23:00 | 11:00-18:00 23:00-24:00 | 0:00-8:00 | 1-3月、10-12月: 8:00-9:00 20:00-21:00 | / | 当地最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷电价差原则不低于4:1要求,将青海省执行单一制的一般工商业用户现行峰谷电价差浮动比例提高至4.4:1,与其他工商业用户持平,即峰平谷比价为1.63:1:0.37。 尖峰电价在高峰电价基础上上浮20%。 | ||
11 | 广西 | 10:00-12:00 16:00-22:00 | 7:00-10:00 12:00-16:00 22:00-23:00 | 23:00-24:00 0:00-7:00 | 7、8、9、12月整月: 11:00-12:00 17:00-18:00 | 2021年12月20日 | 峰平谷比价从现行的1.21:1:0.79调整为1.5:1:0.5。尖峰电价在峰段电价基础上上浮20%。容(需)量电价不参与峰谷浮动,政府性基金及附加按国家有关规定执行。 | ||
12 | 河北电网 | 夏季(6、7、8月) | 12:00-16:00 17:00-18:00 | 8:00-11:00 18:00-21:00 22:00-24:00 | 0:00-8:00 | 11:00-12:00 16:00-17:00 21:00-22:00 | 2021年12月1日 | 平段电价按市场交易购电价格或电网代理购电平均上网价格执行,高峰和低谷时段用电价格在平段电价基础上分别上下浮动50%;尖峰时段用电价格在高峰电价基础上上浮20%。 | |
冬季(每年12月及次年1-2月份) | 9:00-12:00 19:00-22:00 | 7:00-9:00 12:00-17:00 22:00-23:00 | 0:00-7:00 23:00-24:00 | 17:00-19:00 | |||||
其他季节(每年3-5月及9-11月) | 9:00-12:00 15:00-20:00 | 8:00-9:00 12:00-15:00 20:00-24:00 | 0:00-8:00 | / | |||||
冀北电网 | 夏季(6、7、8月) | 11:00-12:00 14:00-17:00 19:00-20:00 | 7:00-10:00 12:00-14:00 18:00-19:00 21:00-23:00 | 0:00-7:00 23:00-24:00 | 10:00-11:00 17:00-18:00 20:00-21:00 | ||||
冬季(每年11-12月及次年1月份) | 8:00-9:00 10:-11:00 14:00-17:00 19:00-20:00 | 7:00-8:00 9:00-10:00 11:00-14:00 20:00-23:00 | 0:00-7:00 23:00-24:00 | 17:00-19:00 | |||||
其他季节(每年2-5月及9-10月) | 9:00-12:00 15:00-18:00 19:00-21:00 | 7:00-9:00 12:00-15:00 18:00-19:00 21:00-23:00 | 0:00-7:00 23:00-24:00 | / | |||||
13 | 天津 | 9:00-12:00 16:00-21:00 | 7:00-9:00 12:00-16:00 21:00-23:00 | 23:00-7:00 | 1、12月: 11:00-12:00 18:00-19:00 7、8月: 11:00-12:00 16:00-17:00 | 2022年1月1日 | 高峰电价在平时段电价的基础上上浮50%、低谷电价在平时段电价的基础上下浮54%,尖峰电价在高峰电价基础上上浮20%。 | ||
14 | 山东 | 9:00-11:00 15:00-22:00 | 其余时段 | 0:00-7:00 12:00-14:00 | 夏季(6-8月): 10:00-11:00 19:00-21:00 冬季(1月、12月): 10:00-11:00 16:00-20:00 | 2022年1月1日 | 根据山东电网目前最大系统峰谷差率,电能量交易价格、省级电网输配电价(含线损和交叉补贴)高峰、低谷时段浮动比例继续按上下浮动50%执行;尖峰时段电价调整为在高峰时段电价基础上上浮20%执行。政府性基金及附加、容(需)量电价等不参与浮动。 | ||
15 | 新疆 | 8:00-11:00 19:00-24:00 | 11:00-14:00 16:00-19:00 0:00-2:00 | 2:00-8:00 14:00-16:00 | 夏季(7月): 21:00-23:00 冬季(1、11、12月): 19:00-21:00 | 2022年1月1日 | 尖峰时段用电价格在峰段电价基础上每千瓦时上浮20%。峰谷电价分别在平时段电价基础上上下浮动65%。 | ||
16 | 浙江 | 8:00-9:00 13:00-15:00 17:00-22:00 | / | 11:00-13:00 22:00-次日8:00 | 9:00-11:00 15:00-17:00 夏季7、8月,冬季1、12月: 13:00-15:00 | 2021年10月15日 | / | ||
17 | 河南 | 10:00-14:00 17:00-21:00 | 7:00-10:00 14:00-17:00 21:00-23:00 | 23:00-次日7:00 | 每年1月、12月: 18:00-19:00 每年7-8月: 12:00-14:00 20:00-21:00 | 2022年11月5日 | 正常月份:峰平谷电价比调整为1.64:1:0.41,峰段电价以平段电价为基础上浮64%、谷段电价以平段电价为基础下浮59%。每年1月、7—8月、12月,对分时电价电力用户执行季节性电价,在平段电价不变的基础上,峰平谷电价比调整为1.71:1:0.47。尖峰电价在其他月份峰段电价基础上上浮20%。 | ||
18 | 贵州 | 9:00-12:00 16:00-21:00 | 7:00-9:00 12:00-16:00 21:00-23:00 | 0:00-7:00 23:00-24:00 | / | 2021年10月1日 | 平段电价按现行销售目录电价执行,峰段电价以平段电价为基础上浮50%、谷段电价以平段电价为基础下浮50%。政府性基金及附加、基本电费不参与浮动。 | ||
19 | 广东 | 10:00-12:00 14:00-19:00 | 其余时段 | 0:00-8:00 | 7月、8月和9月三个整月,以及其他月份中广州日最高气温达到35℃及以上的高温天:11-12时、15-17时共三个小时 | 2021年10月1日 | 峰平谷比价调整为1.7:1:0.38。尖峰电价在上述峰谷分时电价的峰段电价基础上上浮25%。 | ||
20 | 宁夏 | 8:00-12:00 18:30-22:30 | 6:30-8:00 12:00-18:30 | 22:30-次日6:30 | / | 2021年10月1日 | 峰段电价以平段电价(不含政府性基金及附加)为基础上浮50%;谷段电价以平段电价(不含政府性基金及附加)为基础下浮50%。 | ||
21 | 安徽 | 9:00-12:00 17:00-22:00 | 8:00-9:00 12:00-17:00 22:00-23:00 | 23:00-次日8:00 | / | 2021年12月1日 | 1、7-9、12月高峰上浮81.3%,其他月份高峰上浮71%,低谷下浮58.8%。 | ||
22 | 辽宁 | 7:30-11:30 19:00-21:00 | 5:00-7:30 11:30-17:00 21:00-22:00 | 22:00-次日5:00 | 17:00-19:00 | 2021年10月27日 | 浮动比例:高峰电价为平段电价上浮50%,低谷电价为平段电价下浮50%,尖峰时段电价标准按高峰时段电价上浮25%执行。政府性基金及附加、基本电价不参与浮动。 | ||
23 | 北京 | 10:00-15:00 18:00-21:00 | 7:00-10:00 15:00-18:00 21:00-23:00 | 23:00-次日7:00 | 7-8月: 11:00-13:00 16:00-17:00 | / | / | ||
24 | 山西 | 8:00-11:00 17:00-23:00 | 7:00-8:00 13:00-17:00 23:00-24:00 | 0:00-7:00 11:00-13:00 | 18:00-20:00(大工业用户每年1月、7月、8月、12月份执行) | / | 高峰电价为平段电价上浮60%,低谷电价为平段电价下浮55%,尖峰电价在高峰电价基础上上浮20%。 | ||
25 | 西藏 | 17:00-24:00 | 0:00-10:00 | 10:00-17:00 | / | / | / | ||
26 | 海南 | 10:00-12:00 16:00-22:00 | 7:00-10:00 12:00-16:00 22:00-23:00 | 23:00-次日7:00 | 5、6、7月: 20:00-22:00 | / | 浮动比例:高峰电价为平段电价上浮70%,低谷电价为平段电价下浮60%,尖峰电价在峰段电价基础上上浮20%。 | ||
27 | 上海 | 夏季: 8:00-11:00 13:00-15:00 18:00-21:00 非夏季: 8:00-11:00 18:00-21:00 | 夏季: 6:00-8:00 11:00-13:00 15:00-18:00 21:00-22:00 非夏季: 6:00-8:00 11:00-18:00 21:00-22:00
| 22:00-次日6:00 | / | / | / | ||
28 | 吉林 | 9:00-11:30 15:30-21:00 | 6:00-9:00 11:30-15:30 21:00-23:00 | 23:00-6:00 | 1-2月、7-8月、11-12月: 16:00-18:00 | / | 高峰和低谷时段用电价格在平时段电价基础上分别上下浮动50%,尖峰时段用电价格在高峰时段电价基础上上浮20%。政府性基金及附加不参与浮动。 | ||
29 | 黑龙江 | 6:00-7:00 9:00-11:30 15:30-20:00 | 5:30-6:00 7:00-9:00 11:30-15:30 20:00-22:30 | 22:30-次日5:30 | 7-9月,11-次年1月: 16:30-18:30 | / | / | ||
30 | 湖北 | 9:00-15:00 | 7:00-9:00 15:00-20:00 22:00-23:00 | 23:00-次日7:00 | 20:00-22:00 | / | / | ||
31 | 福建 | 福鼎 | 8:30-11:30 14:30-17:30 19:00-21:00 | 7:00-8:30 11:30-14:30 17:30-19:00 21:00-23:00 | 23:00-次日7:00 | / | 2021年5月1日 | 峰时段上浮30%,谷时段下浮30% | |
周宁 | 峰时段上浮20%,谷时段下浮25% | ||||||||
寿宁 | 峰时段上浮20%,谷时段下浮25% | ||||||||
屏南 | 峰时段上浮20%,谷时段下浮25% | ||||||||
古田 | 峰时段上浮20%,谷时段下浮25% | ||||||||
华安 | 峰时段上浮30%,谷时段下浮30% | ||||||||
新罗 | 峰时段上浮50%,谷时段下浮50% |
最近新闻
-
2024-12-05
-
2024-11-06
-
2024-10-14
-
2024-07-26
-
2024-06-27
-
2024-05-08
-
2024-03-13
-
2023-05-18